Služby zamestnanosti
Európsky sociálny fond
Sociálne veci
Transparentný úrad
Absolútny počet uchádzačov o zamestnanie
|
ÚPSVaR, okresy a pracoviská |
Absolútny počet uchádzačov o zamestnanie |
Rozdiel |
Podiel |
||||
| Skutočnosť k 31.12.2011 | Skutočnosť k 29.2.2012 | Skutočnosť k 31.3.2012 | |||||
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|
Počet uchádzačov o zamestnanie za ÚPSVaR Banská Štiavnica |
8 025 | 8 320 | 8 150 | - 170 | 98,0 | ||
| v tom: | |||||||
| - Okres Banská Štiavnica | 1 684 | 1 795 | 1 719 | - 76 | 95,8 | ||
| - Okres Žarnovica | 2 771 | 2 823 | 2 788 | - 35 | 98,8 | ||
| v tom: | |||||||
| - pracovisko Žarnovica | 1 440 | 1 460 | 1 449 | - 11 | 99,2 | ||
| - pracovisko Nová Baňa | 1 331 | 1 363 | 1 339 | - 24 | 98,2 | ||
| - Okres Žiar nad Hronom | 3 570 | 3 702 | 3 643 | - 59 | 98,4 | ||
| v tom: | |||||||
| - pracovisko Žiar nad Hronom | 2 909 |
3 054 |
3 003 | - 51 | 98,3 | ||
| - pracovisko Kremnica | 661 | 648 | 640 | - 8 | 98,8 | ||
