Služby zamestnanosti
Európsky sociálny fond
Sociálne veci
Transparentný úrad
Evidovaná miera nezamestnanosti
|
ÚPSVaR, okresy a pracoviská |
Evidovaná miera nezamestnanosti v % |
Rozdiel |
Podiel stĺpec 3:2 (%) |
||||
| Skutočnosť k 31.12.2011 | Skutočnosť k 29.2.2012 | Skutočnosť k 31.3.2012 | |||||
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Evidovaná miera nezamestnanosti za ÚPSVaR Banská Štiavnica | 17,26 | 17,58 | 17,28 | - 0,30 | 98,3 | ||
| v tom: | |||||||
| - Okres Banská Štiavnica | 19,30 | 20,07 | 19,25 | - 0,82 | 95,9 | ||
| - Okres Žarnovica | 20,86 | 20,96 | 20,66 | - 0,30 | 98,6 | ||
| v tom: | |||||||
| - pracovisko Žarnovica | 23,06 | 22,88 | 22,67 | - 0,21 | 99,1 | ||
| - pracovisko Nová Baňa | 18,90 | 19,24 | 18,88 | - 0,37 | 98,1 | ||
| - Okres Žiar nad Hronom | 14,58 | 14,87 | 14,75 | - 0,11 | 99,2 | ||
| v tom: | |||||||
| - pracovisko Žiar nad Hronom | 15,01 | 15,46 | 15,33 | - 0,13 | 99,1 | ||
| - pracovisko Kremnica | 12,90 | 12,56 | 12,52 | - 0,04 | 99,7 | ||
7
